|
[ メガネのれんず屋 ] 関連商品
|
|
全ページ数 - 8 | 全商品数 - 223
|
|
|
| | | | | | 素材 プラスチック 屈折率 1.60 比重 1.30 アッベ数 42 コート ネッツペックコーティング 透過率 94.55% UVカット UV400標準装備 眼精疲労予防レンズ(度付き・2枚一組) 薄型非球面設計 特殊な... |
| | | | | | 素材 プラスチック 屈折率 1.50 比重 1.32 アッベ数 58.7 コート ネッツペックコーティング 透過率 94.55% UVカット UV400標準装備 眼精疲労予防レンズ(度付き・2枚一組) 非球面設計 特殊なコ... |
| | | | | | ○商品ページががない商品の仮のお買い物カゴです。フルリムフレームのみ加工加工可ナイロール・ツーポイント(ふちなし)加工不可 |
| | | | | | フレッシュクリーン 200ml メガネクリーナー 【商品詳細】 ■内容量 200ml ■主にオレンジの皮から抽出した精油で作られた、 天然の香りいっぱいの地球に優しいメガネクリーナーです。... |
| | | | | | ●こちらの商品をご購入の際には、上記のシェイプタイプ・サイズを お選びください。 ●こちらのレンズはHOYA エアリスト専用です。 ●現在お使いの他店購入エアリストをレンズ交換致します。 ●価格は加工代... |
| | | | | | 【大事なメガネのケアは、これで決まり!発泡洗浄剤】 洗浄・除菌!スピード手入れの洗浄剤です。 今お使いのメガネを汚れたままにしていませんか? 視界もメガネもきれいにしましょう〜!♪ 【商品詳細】 ・ 錠... |
| | | | | | 度数の目安としてご参考下さい。屈折率 1.60AS 1.60WAS 1.67AS 1.70AS 1.74AS 1.70WAS 1.74WAS 度数 ±4D以下 ±4D以下 ±5D以下 ±3D以上 ±4D以上 ±4D以上 ±4D以上 メガネのレンズは薄ければ良い、高い... |
| | | | | | ●フレームサイズ 全長135mm (57□11-140) レンズ部横幅57mm 鼻幅11mm テンプル長140mm ●素材 プラスチック(アセテート) 商品の画像(カラー)については、モニター等の状況によって、 多少... |
| | | | | | ■カラーサンプル このフレームは度数の強い方でもレンズが薄く仕上がります。 PD64位の方に最適! ●フレームサイズ フレーム横幅130mm(41□23-140) レンズ部横幅41mm 鼻幅23mm テンプル長140... |
| | | | | | ●こちらの商品をご購入の際には、上記のシェイプタイプ・サイズを お選びください。 ●こちらのレンズはHOYA エアリスト専用です。 ●現在お使いの他店購入エアリストをレンズ交換致します。 ●価格は加工代... |
| | | | | | <セット用レンズ情報> 超薄型1.67AS−UV(れんず屋 2枚一組価格¥12,000) UVカット標準! このフレームは度数の強い方でもレンズが薄く仕上がります。 PD63位の方に最適! ●フレームサイズ フ... |
| | | | | | 2本分のフレームが収納可能なメガネケース 【商品詳細】 ■サイズ(本体) 163W×103D×34H 1区切り:163W×50D×34H ※寸法は全て内寸にて計測 ■カラー ブラック 何本もメガネを持ち... |
| | | | | | ●こちらの商品をご購入の際には、上記のシェイプタイプ・サイズを お選びください。 ●こちらのレンズはHOYA エアリスト専用です。 ●現在お使いの他店購入エアリストをレンズ交換致します。 ●価格は加工代... |
| | | | | | カシスのアントシアニンはブルーベリーの約3倍 カシスはベリー類の仲間で爽やかな酸味と芳香が特徴です。 日本ではリキュールなどお酒のイメージが強いカシスですが、 欧米では昔から薬用として利用されるな... |
| | | | | | 商品データー詳細 材質 プラスティック 屈折率 1.67 比重 1.35 アッベ数 32 UVカット UV400標準 視界透過率 - 反射色 - ※メガネのオプション&加工についてのご不明な点などは気軽に下記の... |
| | | | | | 【クリスタルコートレンズのお手入れはこれで決まり!】 ●こちらのクリーナー液は『クリスタルコートレンズ』専用です。 他のレンズには効果はございません。 ご注意下さい。 ●約... |
| | | | | | ●こちらの商品をご購入の際には、上記のシェイプタイプ・サイズを お選びください。 ●こちらのレンズはHOYA エアリスト専用です。 ●現在お使いの他店購入エアリストをレンズ交換致します。 ●価格は加工代... |
| | | | | | ●こちらの商品をご購入の際には、上記のシェイプタイプ・サイズを お選びください。 ●こちらのレンズはHOYA エアリスト専用です。 ●現在お使いの他店購入エアリストをレンズ交換致します。 ●価格は加工代... |
| | | | | | ●こちらの商品をご購入の際には、上記のシェイプタイプ・サイズを お選びください。 ●こちらのレンズはHOYA エアリスト専用です。 ●現在お使いの他店購入エアリストをレンズ交換致します。 ●価格は加工代... |
| | | | | | 度数の目安としてご参考下さい。 屈折率 1.60AS 1.60WAS 1.67AS 1.70AS 1.74AS 1.70WAS 1.74WAS 度数 ±4D以下 ±4D以下 ±5D以下 ±3D以上 ±4D以上 ±4D以上 ±4D以上 メガネのレンズは薄ければ良い、... |
| | | | | | カシスのアントシアニンはブルーベリーの約3倍 カシスはベリー類の仲間で爽やかな酸味と芳香が特徴です。 日本ではリキュールなどお酒のイメージが強いカシスですが、 欧米では昔から薬用として利用されるな... |
| | | | | | 光沢のある色のスリムサイズメガネケース 【商品詳細】 ■サイズ(本体) 150W×45D×30H(最低部20H) ※寸法は全て内寸にて計測 ■カラー ブルーマーブル 光沢のある色を使った、個性的... |
| | | | | | <Ti-feel CHAO レンズセット> 超薄型1.67AS−UV(れんず屋価格¥12,000) UVカット標準! このフレームは度数の強い方でもレンズが薄く仕上がります。 PD64位の方に最適! ●フレームサイズ ... |
| | | | | | <Ti-feel CHAO レンズセット> 超薄型1.67AS−UV(れんず屋価格¥12,000) UVカット標準! このフレームは度数の強い方でもレンズが薄く仕上がります。 PD64位の方に最適! ●フレームサイズ フ... | |
|
|
|
 商品を探す
|